ブリティッシュ・ロック・アルバム・リスト
1960〜1970年代のブリティッシュ・ロック黄金時代を中心にしたブリティッシュ・ロック・アルバム・リストを作成しています。また、黄金時代に関連するアルバムなら、年代を無視して選択しています。ただ、後年にリリースされたものや発掘音源を収録したCD、ベスト盤などは割愛しています。つまり、選択の基準は、かなり気まぐれです(笑)。CDやLPのコレクトの際などに、ご参考ください!
A
凡例
| アーティスト名 | アーティスト解説 | ||
| アルバム・タイトル | 年代 | レコード番号 | |
| AARDVARK | 〈Deram〉に唯一のアルバムを残した。ハードなものから、サイケデリックな雰囲気の楽曲まで聴かせるオルガン・ロック。 | ||
| AARDVARK | 1970 | Deram Nova (S)DN 17 | |
| ABSOLUTE ELSEWHERE | ポール・フィッシュマンというシンセ奏者が中心になって制作された。YESのビル・ブラッフォードが参加している | ||
| IN SEARCH OF ANCIENT GODS | 1976 | Warner Bros K 56192 | |
| ACADEMY | 女性メンバーを含む四人組。ジャズ、フォーク・タッチのポップなサウンドを持っている。 | ||
| POP-LORE ACCORDING TO THE ACADEMY | 1969 | Morgan Blue Town BT 5001 | |
| ACCOLADE | ドン・パートリッジとゴードン・ギルトラップという二人のギタリストを中心に結成された。上品なフォーク・サウンドを主張。 ゴードン・ギルトラップは1作目で脱退。 |
||
| ACCOLADE | 1970 | Columbia SCX 6405 | |
| ACCOLADE 2 | 1971 | Regal Zonophone SLRZ 1024 | |
| ACE | ACTIONのレグ・キング、WARM
DUSTのテックス・カマー、ポール・キャラックらで結成されたパブ・ロック・バンド。1974年 にはシングル「How Long」で全米一位を獲得する。 |
||
| FIVE A SIDE | 1974 | Anchor ANCL 2001 | |
| TIME FOR ANOTHER | 1975 | Anchor ANCL 2013 | |
| NO STRINGS | 1977 | Anchor ANCL 2020 | |
| ADAM FAITH | クリフ・リチャードと並ぶ、英ロック史最初期のロック・スター。60年代中頃に俳優業へ転向。74年に久々となるアルバム 『I SURVIVE』を発表。リッチー・ブラックモア、彼のバック・バンドであるルーレッツ出身のラス・バラード等が参加。 |
||
| ADAM | 1960 | Parlophone PMC 1128 | |
| BEAT GIRL(Soundtrack) | 1961 | Columbia 33SX 1225 | |
| ADAM FAITH | 1962 | Parlophone PMC 1162 | |
| FROM ADAM WITH LOVE | 1963 | Parlophone PMC 1192 | |
| FOR YOU | 1963 | Parlophone PMC 1213 | |
| ON THE MOVE... | 1964 | Parlophone PMC 1228 | |
| FAITH ALIVE! | 1965 | Parlophone PMC 1249 | |
| I SURVIVE | 1974 | Warner Bros K 56054 | |
| ADRIAN HENRI | 1962年のマージ―サイド・アーツ・フェスティヴァルへの出演でも知られる詩人。 | ||
| ADRIAN HENRI | 1974 | Charivari VAR 4982 | |
| ADRIAN HENRI AND HUGO WILLIAMS | Argo PLP 1194 | ||
| ADRIAN LEGG | ウェールズ出身(?)のギタリスト | ||
| REQUIEM FOR A HICK | 1976 | Westwood WRS 125 | |
| ADRIAN WAGNER | ワグナーの血を引くという鍵盤奏者。シンセを活かしたスペーシーな作品を残した。1作目にはHAWKWINDのロバート・カ ルヴァート、2作目にはメル・コリンズなどが参加。 |
||
| DISTANT BETWEEN US | 1974 | Atlantic K 50082 | |
| INSTINCTS | 1977 | Charisma CAS 1124 | |
| THE LAST INCA | 1978 | Charisma CAS 1135 | |
| AFFINITY | 後にソロ・アルバムを出す女性シンガーのリンダ・ホイルが在籍したバンド。ハモンド・オルガンが熱いジャズ・ロック。 ボブ・ディランのカヴァーを収録。 |
||
| AFFINITY | 1970 | Vetigo 6360 004 | |
| AFTER THE FIRE | 日本でもシングル・ヒットを記録しているモダン・ポップ・バンド。 | ||
| SIGNS OF CHANGE | 1978 | Rapid RR 001 | |
| LASOR LOVE | 1979 | CBS 83795 | |
| 80F | 1980 | EPIC 84545 | |
| BATTERIES NOT INCLUDED | 1982 | CBS 85566 | |
| AGINCOURT | ITHACAに発展する男2人+女1人のフォーク・トリオ。 | ||
| FLY AWAY | 1970 | Merlin HF 3 | |
| AGNES STRANGE | 1972年ごろに結成されたハード・ロック・トリオ。 | ||
| STRANGE FLAVOUR | 1975 | Birdsnest BRL 9000 | |
| AIRWAVES | SPRINGのレイ・マルティネス、HELP
YOURSELFのデイヴ・チャールズなどによるグル ープ。時代だけにモダン・ポップの味わいがある。 |
||
| EW DAY | 1977 | Mercury 9109 613 | |
| NEXT STOP | 1979 | Mercury 9109 625 | |
| AJ WEBBER | モダン・フォーク系の女性シンガー。アルバート・リーやマイク・ダボが参加している。 | ||
| AJ WEBBER | 1976 | Anchor ANCL 2007 | |
| ALAN BOWN | 管楽器奏者。アルバムを経るごとにポップからジャズ・ロックへ変化していく。ヴォーカル・メロディにも気を配っており、 特に初期はロバート・パーマーの熱い歌唱が魅力。 |
||
| LONDON SWINGS | 1966 | Pye NPL 18156 | |
| OUTWARD BOWN! | 1968 | Music Factory INF 12000 | |
| ALAN BOWN! | 1970 | Deram DML/SML 1049 | |
| LISTEN | 1970 | Island ILPS 9131 | |
| STRETCHING OUT | 1971 | Island ILPS 9163 | |
| ALAN HULL | LINDISFARNEのメンバーで、稀代のメロディ・メイカー。ポップなソロ作を発表している。 | ||
| PIPEDREAM | 1973 | Charisma CAS 1069 | |
| SQUIRE | 1975 | Warner Bros K 56121 | |
| PHANTOMS | 1979 | Rocket TRAIN 6 | |
| ALAN PARKER | HUNGRY WOLFなどでの活動も知られるギタリスト。セッション・ミュージシャンとしても 活躍したが、ソロ・アルバムも残している。 |
||
| GUITER FANTASY | 1970 | Aristocrat AR 1022 | |
| BAND OF ANGELS | 1972 | MCA MUPS 471 | |
| ALAN PARSONS PROJECT | アビー・ロード・スタジオのエンジニアであったアラン・パーソンズによるスタジオ・レコーディングを中心にしたプロジェク ト。プログレッシヴかつポップな作品を手がける。 |
||
| TALES OF MYSTERY AND IMAGINATION | 1976 | Charisma CDS 4003 | |
| I ROBOT | 1977 | Arista SPARTY 1012 | |
| PYRAMID | 1978 | Arista SPARTY 1054 | |
| EVE | 1979 | Arista Sparty 1100 | |
| TURN OF A FRIENDLY CARD | 1980 | Arista DLART 1 | |
| EYE IN THE SKY | 1982 | Arista 3484 | |
| AMMONIA AVENUE | 1984 | Arista 206 100 | |
| VULTURE CULTURE | 1984 | Arista 206 577 | |
| STEREOTOMY | 1985 | Arista 207 463 | |
| GAUDI | |||
| ALAN PRICE | ANIMALSのメンバー。同バンドを脱退し、ソロで活動した。 | ||
| THE PRICE TO PLAY | 1966 | Decca LK 4839 | |
| A PRICE ON HIS HEAD | 1967 | Decca LK/SKL 4907 | |
| THE PRICE IS RIGHT | 1968 | Parrot PAS 71018 | |
| FAME AND PRICE | 1971 | CBS 64392 | |
| O LUCKY MAN! | 1973 | Warner Bros K 46227 | |
| BETWEEN TODAY AND YESTERDAY | 1974 | Warner Bros K 56032 | |
| PERFORMING PRICE | 1975 | Polydor 2683 062 | |
| METROPOLITAN MAN | 1975 | Polydor 2442 133 | |
| SHOUTS ACROSS THE STREET | 1976 | Polydor 2683 410 | |
| TWO OF A KIND | 1977 | Polydor 2925 064 | |
| ALAN PRICE | 1977 | United Artists JT-LA 809 | |
| RAINBOW'S END | 1977 | United Artists UAG 30133 | |
| ENGLAND MY ENGLAND | 1978 | Jet DL 300 | |
| LUCKY DAY | 1979 | JET JZ 35710 | |
| RISING SUN | 1980 | JET LP 227 | |
| IN A WORD | 1980 | JET LP 13162 | |
| A ROCK N ROLL NIGHT AT THE ROYAL COURT | 1980 | KEY 1 | |
| GEORDIE ROOTS AND BRANCHES | 1983 | MWM SP1 | |
| ALAN SKIDMORE QUINTET | 1950年代後半から活躍するジャズ系管楽器奏者。数多くのジャズ、ジャズ・ロック作に参加している。SOSはマイク・オ ズボーン、ジョン・サーマンとのトリオ。他のそういうセッション・アルバムもアラン関係としてここにまとめた。 |
||
| ONCE UPON A TIME | 1969 | Deram Nova SDN 11 | |
| TCB | 1970 | Philips 6308 041 | |
| SOS | 1975 | Ogun OG 400 | |
| MORNING RISE | 1977 | Ego 4006 | |
| S.O.H. | 1979 | Ego 4011 | |
| RONNIE'S LAMENT | 1981 | View VS 0018 | |
| ALAN TRAJAN | ブルースやフォークをルーツにしたシンガー・ソングライター。BREAD LOVE & DREAMSの『AMARYLLIS』に参加。 | ||
| FIRM ROOTS | 1969 | MCA MKPS 2000 | |
| ALAN WHITE | セッションで活躍後、YESのドラマーに。他メンバーと同時期にソロ作を発表した。 | ||
| RAMSHACKLED | 1976 | Atlantic K 50217 | |
| ALBERT LEE | HEADS HANDS & FEETなどで知られるギタリスト。カントリー・テイストのプレイやテクニックの高さが魅力で、現在まで に数作のソロを残している。 |
||
| HIDING(ALBERT LEE) | 1979 | A&M AMLH 64750 | |
| ALBERTO Y LOST TRIOS PARANOIAS |
ブラックヒル・エンタープライズに所属した6人組。BONZO
DOGBANDと比較されるユーモア・センスを持つ。 SLAPP HAPPYのアンソニー・ムーアが1作目に、BONZO DOG BANDのロジャー・ラスキン・スピアが3作目に参加。 |
||
| ALBERTO Y LOST TRIOS PARANOIAS | 1976 | Transatlantic TRA 316 | |
| ITALIANS FROM OUTER SPACE | 1977 | Transatlantic TRA 349 | |
| SKITE | 1978 | Logo LOGO 1009 | |
| ALBION BAND | 元FAIRPORT CONVENTION〜STEELEYE
SPANのアシュリー・ハッチングスを中心としたエレクトリック・トラッド・ グループで、以降も息の長い活動を続けている。 |
||
| RISE UP LIKE THE SUN | 1978 | Harvest SHSP 4092 | |
| ALBION COUNTRY BAND | ALBION BANDの最初期型。ここからスタートした。A・ハッチングス主導。 | ||
| BATTLE OF THE FIELD | 1976 | Island Help 25 | |
| ALBION DANCE BAND | ALBION COUNTRY BANDから発展したグループ。こちらもA・ハッチングス主導。 | ||
| THE PROSPECT BEFORE US | 1977 | Harvest SHSP 4059 | |
| ALCO & ITCHEN ORCHESTRA | 自主制作だが、コンセプト・アルバムに挑戦している。 | ||
| THREADS OF LIFE | 1972 | Alco ALC 530 | |
| ALEXIS CORNER (BLUES INCORPORATED) |
BLUES INCORPORATEDを率いた、英国ブルースの父。1984年1月1日に他界するまで多くのアルバムを残した。 ここでは、1980年までの作品を紹介。 |
||
| R&B FROM THE MARQUEE | 1962 | Ace Of Clubs ACL 1130 | |
| RED HOT FROM ALEX | 1964 | Transatlantic RA 117 | |
| AT THE CAVERN | 1964 | Oriole PS 40058 | |
| ALEXIS KORNER'S BLUES INCORPORATED | 1965 | Ace Of ClubS ACL 1187 | |
| SKY HIGH | 1966 | Spot JW 551 | |
| I WONDER WHO | 1967 | Fontana TL 5381 | |
| A NEW GENERATION OF BLUES | 1968 | Liberty LBL/LBS 83147 | |
| (CUBY & THE BLIZZARDS) | LIVE | 1969 | (ORANDA) PHILIPS PY 844 087 |
| (THE BEEFEATERS) | MEAT YOU THERE | 1970 | (SCANZINAVIA) Sonet SLPS 1509 |
| (NEW CHURCH & FRIENDS) | BOTH SIDES | 1970 | (GER)Metronome MLP 15364 |
| ALEXIS KORNER | 1971 | (GER)Metronome MLP 15802 | |
| ALEXIS | 1971 | Rak SRAK (上記と同内容) | |
| BOOTLEG HIM! | 1972 | Rak SRAKSP 51 | |
| (SNAPE) | THE ACCIDENTAL BAND | 1973 | (GER)Brain 1022 |
| (SNAPE) | LIVE ON TOUR | 1974 | (GER)Brain 2/1039 |
| ALEXIS KORNER | 1974 | (GER)Polydor 2374 109 | |
| GET OFF MY CLOUD | 1975 | (GER)Polydor 2374 117 | |
| JUST EASY | 1978 | (GER)Intercord INT 160.099 | |
| THE PARTY ALBUM | 1979 | (GER)Intercord INT 155.055 | |
| ALIBI | ATOMIC ROOSTERやSKIN ALLEYのニック・グラハム、GINHOUSEのジェフ・シャーキーらによるAOR風バンド。 | ||
| FRIENDS | 1980 | Magnet MAGL 5034 | |
| ALISON McMORLAND | 女性トラッド・シンガーで、トラッド作品を残している。2作目はペタ・ウェッブとのデュオ。 | ||
| BELT WI'COLOURS THREE | 1977 | Tangent TGS 125 | |
| ALISON McMORLAND & PETA WEBB | 1980 | Topic 12TS403 | |
| AL JONES | フォーク系シンガー・ソングライター。 | ||
| ALUN ASHWORTH−JONES | 1969 | Parlophone PMC 7081 | |
| JONESVILLE | 1972 | Village Things VTS 19 | |
| ALLAN CLARKE | HOLLIESのヴォーカリスト。 | ||
| MY REAL NAME IS 'AROLD | 1972 | RCA SF 8283 | |
| HEADROOM | 1973 | EMI EMA 752 | |
| ALLAN CLARKE | 1974 | EMI EMC 3041 | |
| I'VE GOT TIME | 1976 | EMI EMC 3130 | |
| I WASN'T BORN YESTERDAY | 1978 | Aura AUL 704 | |
| LEGENDARY HEROES | 1980 | Elektra 6E267 | |
| THE ONLY ONES | 1980 | Aura AUL 711 | |
| ALLAN TAYLOR | フォーク系のシンガー・ソングライター。CAJUN MOONでの活動も知られる。1980年代以降もソロ作品をリリース。 | ||
| SOMETIMES | 1971 | United Artists LBH 83483 | |
| THE LADY | 1971 | United Artists UAS 29275 | |
| THE AMERICAN ALBUM | 1973 | United Artists UAS 29468 | |
| THE TRAVELLER | 1978 | Rubber RUB 026 | |
| ROLL ON THE DAY | 1980 | Rubber RUB 040 | |
| CIRCLE ROUND AGAIN | 1983 | Black Crow CRO 205 | |
| AL STEWART | フォーク系シンガー・ソングライターとしてスタートし、後にAORシンガーに。 | ||
| BEDSITTER IMAGES | 1967 | CBS 63087 | |
| LOVE CHRONICLES | 1969 | CBS 63460 | |
| ZERO SHE FLIES | 1970 | CBS 63848 | |
| ORANGE | 1972 | CBS 64730 | |
| PAST,PRESENT & FUTURE | 1973 | CBS 65726 | |
| MODERN TIMES | 1975 | CBS 80477 | |
| YEAR OF THE CAT | 1976 | RCA RS 1082 | |
| THE EARLY YEARS | 1978 | RCA PL 25131 | |
| TIME PASSAGES | 1978 | RCA PL 25173 | |
| 24 CARROTS | 1980 | RCA PL 25306 | |
| INDIAN SUMMER | 1981 | RCA LP 9001 | |
| RUSSIANS & AMERICANS | 1984 | RCA PL 70307 | |
| ALUN DAVIES | SWEET THURSDAYのメンバー。唯一の作品にはキャット・スティーヴンスも参加。 | ||
| DAYDO | 1972 | CBS 65108 | |
| ALVIN LEE | TEN YEARS AFTERで活躍したギタリスト。その早弾きで人気を博したあとソロに転身。 | ||
| (& MYLON LeFEVRE) | ON THE ROAD TO FREEDOM | 1973 | Chysalis CHR 1054 |
| (& CO.) | IN FLIGHT | 1974 | Chrysalis CTY 1069 |
| PUMP IRON! | 1975 | Chrysalis CHR 1094 | |
| (& TEN YEARS LATER) | ROCKET FUEL | 1978 | Polydor 2344 103 |
| LET IT ROCK | 1979 | Chysalis CHR 1190 | |
| (& TEN YEARS LATER) | RIDE ON | 1979 | Polydor 2310 678 |
| (THE ALVIN LEE BAND) | FREE FALL | 1980 | Avatar AALP 5002 |
| RX5 | 1981 | Avatar AALP 5006 | |
| AMALGAM | トレヴァー・ワッツとジョン・スティーヴンスを中心にしたジャズ・ロック・バンド | ||
| PRAYER FOR PEACE | 1969 | Transatlantic TRA 196 | |
| PLAY BLACKWELL & HIGGINS | 1973 | A Record A 002 | |
| INNOVATION | 1974 | Tangent TGS 121 | |
| MAD | 1976 | Syntohn VR 200 20 | |
| ANOTHER TIME | 1976 | Vinyl VS 100 | |
| SAMANNA | 1977 | Vinyl VS 104 | |
| DEEP | 1977 | Vinyl VS 108 | |
| (TREVOR WATTS) | CLOSER TO YOU | 1978 | Ogun OG 528 |
| OVER THE RAINBOW | 1979 | Arc Record ARC 01 | |
| WIPE OUT | 1979 | Impitus IMP 47901 | |
| AMAZING BLONDEL | ジョン・グラドウィンとテリー・ウィンコットによる、中世古楽風サウンドのフォーク・デュオとしてスタート。2作目でエドワー ド・ベアードが加入したトリオに。ジョンは4作目までで脱退し、以降はポップな側面を増していく。 |
||
| AMAZING BLONDEL | 1970 | Bell SBLL 131 | |
| EVENSONG | 1970 | Island ILPS 9136 | |
| FANTASIA LINDUM | 1971 | Island ILPS 9156 | |
| ENGLAND | 1972 | Island ILPS 9205 | |
| BLONDEL | 1973 | Island ILPS 9257 | |
| MULGRAVE STREET | 1974 | DJM DJF 20442 | |
| INSPIRATION | 1975 | DJM DJF 20446 | |
| BAD DREAMS | 1976 | DJM DJF 20472 | |
| LIVE IN TOKYO | 1977 | DJM DJF 20503 | |
| AMBROSE SLADE | グラム・ロック・ムーヴメント期に一世風靡したSLADEの前身バンド | ||
| BEGINNINGS | 1969 | Fontana STL 5492 | |
| AMEN CORNER | アンディ・フェアウェザー=ロウを中心にしたウェールズ出身のロック・バンド。 | ||
| ROUND AMEN CORNER | 1968 | Deram DML/SML 1021 | |
| FARWELL TO THE REAL MAGNIFICENT SEVEN | 1969 | Immediate IMSP 028 | |
| THE NATIONAL WELSH
COAST LIVE EXPLOSION COMPANY |
1969 | Immediate IMSP 023 | |
| ANCIENT GREACE | ウェールズのSTRAWBERRY DUSTとEYES
OF BLUEのメンバーにより結成されたサイケ・ポップ・バンド。 メンバーは後にRACING CARSを結成。 |
||
| WOMAN AND CHILDREN FIRST | 1970 | Mercury 6338 033 | |
| ANDREW CRONSHAW | チターをメインに、コンサルティナやホイッスルを操り、トラッドの世界を表現するアーティスト。 | ||
| A IS FOR ANDREW Z IS FOR ZITHER | 1974 | Transatlantic XTRA 1139 | |
| EARTHED IS CLOUD VALLEY | 1977 | Trailer LER 2104 | |
| WADE IN THE FLOOD | 1978 | Transatlantic TRA 508 | |
| ANDREW LEIGH | MATTHEWS SOUTHERN COMFORTのベーシスト。 | ||
| MAGICIAN | 1970 | Polydor 2343 043 | |
| ANDREW LLOYD WEBBER | EXCEPTS FROM JESUS CHRIST SUPERSTAR | 1971 | Deram SML 1088 |
| VARIATIONS | 1978 | MCA MCF 2824 | |
| ANDROMEDA | ANDROMEDA | 1969 | RCA SF 8031 |
| ANDWELLA | WORLD'S END | 1970 | Reflection REF 1010 |
| PEOPLE'S PEOPLE | 1971 | Reflection REFL 10 | |
| ANDWELLAS DREAM | LOVE AND POETRY | 1969 | CBS 63673 |
| ANDY BOWN | GONE TO MY HEAD | 1972 | Mercury 6310 002 |
| SWEET WILLIAM | 1973 | GM GML 1001 | |
| COME BACK ROMANCE ALL IS FORGIVEN | 1976 | EMI EMC 3176 | |
| GOOD ADVICE | 1978 | EMI EMC 3283 | |
| ANDY DESMOND | LIVING ON A SHOESTRING | 1975 | Konk KONK 103 |
| ANDY DESMOND | 1978 | Ariola ARL 5001 | |
| ANDY FAIRWEATHER LOW | SPIDER JIVING | 1974 | A&M AMLH 68263 |
| LA BOOGA ROOGA | 1975 | A&M AMLH 68328 | |
| ANDY FAIRWEATHER LOW | 1976 | RCA HY 1033 | |
| MEGA SHEBANG | 1980 | Warner Bros K 56832 | |
| ANDY FRASER | ANDY FRASER BAND | 1975 | |
| ...IN YOUR EYES | 1975 | CBS 81027 | |
| ANDY MACKAY | IN SEARCH OF EDDIE RIFF | 1974 | Island ILPS 9278 |
| RESOLVING CONTRADICTIONS | 1978 | Bronze BRON 510 | |
| ANDY NEWMAN | RAINBOW | 1971 | Track 2406 103 |
| ANDY ROBERTS | HOME GROWN | 1970 | RCA SF 8086 |
| NINA & THE DREAM TREE | 1971 | Pegasus PEG 5 | |
| EYERYONE | 1971 | B&C CAS 1028 | |
| URBAN COWBOY | 1973 | Elektra K 42139 | |
| ANDY ROBERTS & THE GREAT STANPEDE | 1973 | Elektra K 42151 | |
| ANDY ROBERTS | 1973 | Charisma CS 6 | |
| LOOSE CONNECTION | 1984 | Virgin V 2306 | |
| ANNE BRIGGS | ANNE BRIGGS | 1971 | Topic 12T 207 |
| THE TIME HAS COME | 1971 | CBS 64612 | |
| ANNIE HASLAM | ANNIE IN WONDERLAND | 1977 | Warner Bros K 56453 |
| ANN ODELL | A LITTLE TASTE | 1973 | DJM DJLPS 434 |
| ANTHONY MOORE | PIECES FROM THE CLOUDLAND BALL ROOM | 1971 | Polydor 2310 162 |
| SECRETS OF THE BLUE BAG | 1972 | Polydor 2310 179 | |
| REED,WHISTLE AND STICKS | 1972 | Polydor 2310 250 | |
| OUT(test press only) | 1976 | Virgin V 2057 | |
| FLYING DOESN'T HELP | 1979 | Quango HMG 98 | |
| WORLD SERVICE | 1981 | Do It RIDE 7 | |
| THE ONLY CHOICE | 1984 | Parlophone MORE 1 | |
| ANTHONY PHILLIPS | THE GEESE & THE GOAST | 1977 | Hit & Run HIT 001 |
| WISE AFTER THE EVENT | 1978 | Arista SPART 1063 | |
| SIDES | 1978 | Arista SPART 1085 | |
| PRIVATE PARTS & PIECES(以下PP&P) | 1979 | Arista AFLP 1 | |
| PP&P 2:BACK TO THE PAVILLION | 1980 | Passport PVC 7913 | |
| 1984 | 1981 | RCA RCALP 5036 | |
| PP&P3:ANTIQUE | 1982 | Passport PVC 8908 | |
| PP&P4:A CATCH AT THE TABLES | 1984 | Passport PVC 8919 | |
| INVISIBLE MEN | 1984 | Street Tunes STLP 013 | |
| PP&P5:TWELVE | 1984 | Passport PVC 8926 | |
| ANVIL FLUTES AND CAPRICORN VOICES | SOMETHING NEW IS COMING | 1968 | Deram DML/SML 1026 |
| APPLE | AN APPLE A DAY | 1969 | Page One POLS 016 |
| THE APPLEJACKS | THE APPLEJACKS | 1964 | Decca LK 4635 |
| AQUILA | AQUILA | 1970 | RCA SF 8126 |
| THE ARANBEE POP SYMPHONY ORCHESTA | TODAYS POP SYMPHONY | 1966 | Immediate IMLP/ISLP 003 |
| ARC | ...AT THIS | 1971 | Decca SKL-R 5077 |
| ARCADIUM | BREATHE AWHILE | 1969 | Middle Earth MDLS 302 |
| ARGENT | ARGENT | 1970 | CBS 63781 |
| RING OF HANDS | 1971 | Epic EPC 64190 | |
| ALL TOGETHER NOW | 1972 | Epic EPC 64962 | |
| IN DEEP | 1973 | EPIC EPC 65475 | |
| NEXUS | 1974 | Epic EPC 65924 | |
| ENCORE | 1974 | Epic EPC 88063 | |
| CIRCUS | 1975 | Epic EPC 80691 | |
| COUNTERPOINTS | 1975 | RCA RS 1020 | |
| ARMAGEDDON | ARMAGEDDON | 1975 | A&M AMLH 64513 |
| ARRIVAL | ARRIVAL | 1970 | Decca SKL 5055 |
| ARRIVAL | 1972 | CBS 64733 | |
| ART | SUPERNATURAL FAIRY TALES | 1967 | Island ILP 967 |
| ARTHUR BROWN | DANCE WITH ARTHUR BROWN | 1975 | Gull GULP 1008 |
| CHISOLM IN MY BOSOM | 1977 | Gull GULP 1023 | |
| ARTWOODS | ART GALLERY | 1964 | Decca LK 4830 |
| ARZACHEL | ARZACHEL | 1969 | Evolution Z 1003 |
| ASGAERD | IN THE REALM OF ASGAERD | 1972 | Threshold THS 6 |
| ASHKAN | IN FROM THE COLD | 1970 | Decca Nova (S)DN-R 1 |
| ASHLEY HUTCHINGS | THE COMPLEAT DANCING MASTER | 1973 | Island Help 5 |
| RATTLEBONE & PLOUGHJACK | 1976 | Island Help 24 | |
| KICKIN' UP THE SAWDUST | 1977 | Harvest SHSP 4073 | |
| ASHMAN REYNOLDS | STOP OFF | 1972 | Polydor 2383 114 |
| ASHTON, GARDNER + DYKE | ASHTON,GARDNER + DYKE | 1969 | Polydor 583 081 |
| THE WORST OF | 1971 | Capitol E ST 563 | |
| WHAT A BLOODY LONG DAY IT'S BEEN | 1972 | Capitol EA ST 22862 | |
| ASLAN | PAW FOR THOUGHT | 1975 | Profile GMOR 006 |
| SECOND HELPING | 1977 | Profile GMOR 144 | |
| ASSAGAI | ASSAGAI | 1971 | Vertigo 6360 030 |
| ZIMBABWE | 1972 | Philips 6308 079 | |
| ASTRAL NAVIGATIONS | ASTRAL NAVIGATIONS | 1970 | Holyground HG 114 |
| ATLANTIC BRIDGE | ATLANTIC BRIDGE | 1970 | Dawn DNLS 3014 |
| A-AUSTR | マイナー・レーベルの〈Holyground〉にアルバムを残した。ASTRAL NAVIGATIONのメンバーも絡んだプロジェクト的性格の強い作品。 | ||
| A-AUSTR | 1970 | Holyground HG 113 | |
| ATOMIC ROOSTER | ATOMIC ROOSTER | 1970 | B&C CAS 1010 |
| DEATH WALKS BEHIND YOU | 1970 | B&C CAS 1026 | |
| IN HEARING OF | 1971 | Pegasus PEG 1 | |
| MADE IN ENGLAND | 1972 | Dawn DNLS 3038 | |
| NICE & GREASY | 1973 | Dawn DNLS 3049 | |
| ATOMIC ROOSTER | 1980 | EMI EMC 3341 | |
| HEADLINE NEWS | 1983 | Towerbell TOWLP 4 | |
| AUDIENCE | AUDIENCE | 1969 | Polydor 583 065 |
| FRIEND'S FRIEND'S FRIEND | 1970 | Charisma CAS 1012 | |
| THE HOUSE ON THE HILL | 1971 | Charisma CAS 1032 | |
| LUNCH | 1972 | Charisma CAS 1054 | |
| AUTOMATIC FINE TUNING | A.F.T. | 1976 | Charisma CAS 1122 |
| AVIATOR | AVIATOR | 1979 | Harvest SHSP 4096 |
| TURBULENCE | 1980 | Harvest SHSP 4107 | |
| AXIS POINT | AXIS POINT | 1979 | RCA PL 30039 |
| BOAST OF THE TOWN | 1980 | RCA PL 25277 | |
| THE AYNSLEY DUNBAR RETALIATION | THE AYNSLEY DUNBAR RETALIATION | 1968 | Liberty LBL/LBS 83154 |
| DOCTOR DUNBAR'S PRESCRIPTION | 1968 | Liberty LBL/LBS 83177 | |
| TO MUM FROM AYNSLEY AND THE BOYS | 1969 | Liberty LBS 53223 | |
| REMAINS TO HEARD | 1970 | Liberty LBS 83316 | |
| AYNSLEY DUNBAR BLUE WHALE | AYNSLEY DUNBAR BLUE WHALE | 1970 | Warner Bros WS 3010 |
| AYRSHIRE FOLK | SONGS FROM THE SINGERS OF AYR FOLK CLUB | 1974 | Deroy 1052 |
| AYSHEA | AYSHEA | 1970 | Polydor 2384 026 |
| LEFT OFF WITH AYSHEA | 1974 | DJM DJLPS 445 | |